| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΟΓΚΟΣ | PE RATIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAU.P | GD SC PH GLD ETF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAPL.OQ | APPLE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAXJ.OQ | ISH MSCI ALLC XJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABT.N | ABBOTT LABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACB.TO | AURORA CANNABIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACN.N | ACCENTURE PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADBE.OQ | ADOBE INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AESE.OQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIG.N | AMER INTL GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMZN.OQ | AMAZON COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AON.N | AON PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXP.N | AMER EXPRESS CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA.N | BOEING CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAC.N | BANK OF AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB.TO | BLACKBERRY LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BCS.N | BARCLAYS PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BK.N | BANK NY MELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLK.N | BLACKROCK INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BTI.N | BRIT AMR TOBACCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.N | CITIGROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT.N | CATERPILLAR INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMCSA.OQ | COMCAST CORP A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COKE.OQ | COCA-COLA CNSLDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CPB.N | CAMPBELL SOUP CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSCO.OQ | CISCO SYSTEMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CVX.N | CHEVRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAL.N | DELTA AIR LIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DBX.OQ | DROPBOX INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DELL.N | DELL TECHNLGS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEO.N | DIAGEO PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIS.N | WALT DISNEY CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPZ.N | DOMINOS PIZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBAY.OQ | EBAY INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELD.TO | ELDORADO GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERIC.OQ | ERICSSON ADR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.N | FORD MOTOR CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FDBC.OQ | FDLTY D&D BNCRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FDX.N | FEDEX CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GATO.N | GATOS SILVR ORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAU.TO | GALIANO GOLD INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GES.N | GUESS INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIS.N | GENERAL MILLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GM.N | GENERAL MOTORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMBL.OQ | ESPRT ENTRTM ORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GME.N | GAMESTOP CL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOOG.OQ | ALPHABET INC C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOOGL.OQ | ALPHABET INC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPS.N | GAP INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSBD.N | GLDMN SCHS DBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSK | GSK PLC DRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSK.N | GSK PLC DRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.N | HYATT HOTLS CRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAL.N | HALLIBURTON CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAYN.OQ | HAYNES INTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLT.N | HILTON WLDWD HLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HMC.N | HONDA MOTOR CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOG.N | HARLEY-DAVIDSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPQ.N | HP INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC.N | HSBC HOLDING ADR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ING.N | ING GROEP ADR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INTC.OQ | INTEL CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JNJ.N | JOHNSON JOHNSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPM.N | JPMORGAN CHASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.N | KELLOGG CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM.N | KIMCO REALTY CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KO.N | COCA-COLA CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLY.N | ELI LILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LMT.N | LOCKHEED MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LXP.N | LXP INDUSTRL ORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LYG.N | LLOYDS BANKG GRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.N | MACYS INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA.N | MASTERCARD I ORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCFE.OQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MCO.N | MOODY'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMM.N | 3M COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRK.N | MERCK & CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRNA.OQ | MODERNA INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS.N | MORGAN STANLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUFG.N | MTSUBSH UFJ FINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NDAQ.OQ | NASDAQ INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFLX.OQ | NETFLIX INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NKE.N | NIKE INC CL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMR.N | NOMURA HLDGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOK.N | NOKIA CORP ADR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVDA.OQ | NVIDIA CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVS.N | NOVARTIS AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYT.N | NY TIMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLED.OQ | UNIVERSAL DISPLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCG.N | PG&E CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFE.N | PFIZER INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REV.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIO.N | RIO TINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RL.N | RALPH LAUREN COR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RYAAY.OQ | RYANAIR HLDGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAP.N | SAP AE DRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBUX.OQ | STARBUCKS CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPGI.N | S&P GLOBAL INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSTK.N | SHUTTERSTOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.N | AT&T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TESS.OQ | TESSCO TECH INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TGT.N | TARGET CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TKC.N | TURKCELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM.N | TOYOTA MOTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TWTR.N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UA.N | UNDER ARMOUR C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAA.N | UNDER ARMOUR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAL.OQ | UNITED AIRLNS HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBER.N | UBER TCHNLGS INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBSG.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UL.N | UNILEVER PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPS.N | UNITED PARCEL B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB.N | US BANCORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.N | VISA INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAC.N | MARRIOTT VACTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VZ.N | VERIZON COMMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WFC.N | WELLS FARGO & CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WH.N | WYNDHM HTLS RSRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHR.N | WHIRL POOL CORP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WMT.N | WALMART INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WWE.N | WLD WRSTG ENTMNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XOM.N | EXXON MOBIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZG.OQ | ZILLOW GRUP CL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης ΒρέντζοςΈδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007