Την Κυριακή η Hellenic Train προέβη σε ανακοίνωση που ανέφερε ότι από σήμερα Δευτέρα (13/02) και μέχρι νεωτέρας, θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια που εκτελούνται στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κάντζα-Άνω Λιόσια.

Οι τροποποιήσεις στα δρομολόγια της Hellenic Train θα γίνουν λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ στην γραμμή του Αεροδρομίου. Έτσι, τα δρομολόγια της Hellenic Train που εκτελούνται στο τμήμα Άνω Λιόσια-Κάντζα-Άνω Λιόσια τροποποιούνται ως ακολούθως:

Δρομολόγια από Άνω Λιόσια προς Κορωπί

  • Αμαξ/χία: 2200 2204 2208 2212 2232 2236 2240 2244
  • από Λιόσια (Κ): Αναχ. 6.04 7.04 8.04 9.04 15.04 16.04 17.04 18.04
  • ΣΚΑ (αποβ. Πελ/σου): Αναχ. 6.07 7.07 8.07 9.07 15.07 16.07 17.07 18.07
  • Μεταμόρφωση: Αναχ. 6.10 7.10 8.10 9.10 15.10 16.10 17.10 18.10
  • Ηράκλειο: Αναχ. 6.11 7.11 8.11 9.11 15.11 16.11 17.11 18.11
  • ΝΕΡΑNΤΖΙΩΤΙΣΣΑ: Αναχ. 6.14 7.14 8.14 9.14 15.14 16.14 17.14 18.14
  • Κηφισίας: Αναχ. 6.16 7.16 8.16 9.16 15.16 16.16 17.16 18.16
  • Πεντέλης: Αναχ. 6.18 7.18 8.18 9.18 15.18 16.18 17.18 18.18
  • Δουκίσσης Πλακεντίας: Αναχ. 6.20 7.20 8.20 9.20 15.20 16.20 17.20 18.20
  • Παλλήνη: Αναχ. 6.24 7.24 8.24 9.24 15.24 16.24 17.24 18.24
  • Κάντζα: Αναχ. 6.26 7.26 8.26 9.26 15.26 16.26 17.26 18.26
  • Άφιξη Κορωπί: 6.31 7.31 8.31 9.31 15.31 16.31 17.31 18.31

Δρομολόγια από Κορωπί προς Άνω Λιόσια

  • Αμαξ/χία: 2205 2209 2213 2217 2237 2241 2245 2249
  • από Κορωπί: Αναχ. 6.34 7.34 8.34 9.34 15.34 16.34 17.34 18.33
  • Κάντζα: Αναχ. 6.39 7.39 8.39 9.39 15.39 16.39 17.39 18.39
  • Παλλήνη: Αναχ. 6.41 7.41 8.41 9.41 15.41 16.41 17.41 18.41
  • Δουκίσσης Πλακεντίας: Αναχ. 6.45 7.45 8.45 9.45 15.45 16.45 17.45 18.45
  • Πεντέλης: Αναχ. 6.47 7.47 8.47 9.47 15.47 16.47 17.47 18.47
  • Κηφισίας: Αναχ. 6.49 7.49 8.49 9.49 15.49 16.49 17.49 18.49
  • ΝΕΡΑNΤΖΙΩΤΙΣΣΑ: Αναχ. 6.51 7.51 8.51 9.51 15.51 16.51 17.51 18.51
  • Ηράκλειο: Αναχ. 6.54 7.54 8.54 9.54 15.54 16.54 17.54 18.54
  • Μεταμόρφωση: Άφιξη 9.55 18.55 και Αναχ. αντίστοιχα στις 6.56 7.56 8.56 … 15.56 16.56 17.56…
  • ΣΚΑ (αποβ. Πελ/σου): Αναχ. 6.58 7.58 8.58…15.58 16.58 17.58…
  • Άφιξη στα Λιόσια (Κ): 7.01 8.01 9.01…16.01 17.01 18.01…
Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις