❚❚
FTSE [Large Cap] 0 0 0 FTSEA [Δείκτης Αγοράς] 0 0 0 FTSEM [Mid Cap] 0 0 0 FTSEMSFW [Mid & Small Cap Θ.] 0 0 0 HELMSI [Mid & Small Cap] 0 0 0 ΔΤΡ [Τράπεζες] 0 0 0 ΦΙΕΡ [FIER.ATH] 0 0 0 ΜΠΡΙΚ [BRIQ.ATH] 0 0 0 ΛΕΒΚ [LEBEK.ATH] 0 0 0 CENER [CENER.ATH] 0 0 0 ΓΕΚΤΕΡΝΑ [GEKTERNA.ATH] 0 0 0 DIMAND [DIMAND.ATH] 0 0 0 ΙΝΤΚΑ [INTRK.ATH] 0 0 0 ΑΝΕΠ [ANEP.ATH] 0 0 0 ΜΙΓ [MIG.ATH] 0 0 0 ΙΝΤΕΤ [INTET.ATH] 0 0 0 ΔΕΗ [PPC.ATH] 0 0 0 ΕΝΤΕΡ [ENTER.ATH] 0 0 0 ΕΕΕ [EEE.ATH] 0 0 0 ΑΝΕΠΟ [ANEPO.ATH] 0 0 0 ΑΝΔΡΟ [ANDRO.ATH] 0 0 0 ΕΣΥΜΒ [EUROC.ATH] 0 0 0 ΔΑΙΟΣ [DAIOS.ATH] 0 0 0 ΑΝΕΚ [ANEK.ATH] 0 0 0 ΜΕΝΤΙ [MEDIC.ATH] 0 0 0 ΑΡΑΙΓ [AEGN.ATH] 0 0 0 ΛΑΜΨΑ [LAMPS.ATH] 0 0 0 ΑΒΕ [AVE.ATH] 0 0 0 TITC [TITC.ATH] 0 0 0 ΕΚΤΕΡ [EKTER.ATH] 0 0 0 ΜΟΥΖΚ [MOYZK.ATH] 0 0 0 ΚΛΜ [KLM.ATH] 0 0 0 ΜΕΒΑ [MEVA.ATH] 0 0 0 ΦΡΛΚ [FOYRK.ATH] 0 0 0 ΦΦΓΚΡΠ [FFGRP.ATH] 0 0 0 ΕΒΡΟΦ [EVROF.ATH] 0 0 0 ΕΛΒΕ [ELBE.ATH] 0 0 0 ΚΑΡΕΛ [KARE.ATH] 0 0 0 ΜΠΕΛΑ [BELA.ATH] 0 0 0 ΑΤΡΑΣΤ [ATRUST.ATH] 0 0 0 ΚΕΠΕΝ [KEPEN.ATH] 0 0 0 ΦΡΙΓΟ [FRIGO.ATH] 0 0 0 ΞΥΛΠ [XYLEP.ATH] 0 0 0 ΣΙΔΜΑ [SIDMA.ATH] 0 0 0 ΑΣΚΟ [ASCO.ATH] 0 0 0 ΑΑΑΚ [AAAK.ATH] 0 0 0 ΒΙΟΤ [BIOT.ATH] 0 0 0 ΒΙΟ [VIO.ATH] 0 0 0 ΚΑΜΠ [KAMP.ATH] 0 0 0 ΞΥΛΚ [XYLEK.ATH] 0 0 0 ΡΕΒΟΙΛ [REVOIL.ATH] 0 0 0 ΟΛΠ [PPA.ATH] 0 0 0 ΓΕΒΚΑ [GEBKA.ATH] 0 0 0 ΟΛΥΜΠ [OLYMP.ATH] 0 0 0 ΙΑΤΡ [IATR.ATH] 0 0 0 ΑΔΜΗΕ [ADMIE.ATH] 0 0 0 ΙΝΛΟΤ [INLOT.ATH] 0 0 0 ΠΕΙΡ [TPEIR.ATH] 0 0 0 ΙΛΥΔΑ [ILYDA.ATH] 0 0 0 CNLCAP [CNLCAP.ATH] 0 0 0 ΧΑΙΔΕ [HAIDE.ATH] 0 0 0 ΚΕΚΡ [KEKR.ATH] 0 0 0 ΥΑΛΚΟ [YALCO.ATH] 0 0 0 ΠΡΟΦ [PROF.ATH] 0 0 0 ΕΛΣΤΡ [ELSTR.ATH] 0 0 0 ΛΙΒΑΝ [LIVAN.ATH] 0 0 0 ΣΠΥΡ [SPIR.ATH] 0 0 0 ΒΑΡΝΗ [VARNH.ATH] 0 0 0 ΚΡΕΚΑ [KREKA.ATH] 0 0 0 ΑΛΜΥ [ALMY.ATH] 0 0 0 ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ [BLEKEDROS.ATH] 0 0 0 ΛΑΝΑΚ [LANAC.ATH] 0 0 0 ΤΖΚΑ [PROFK.ATH] 0 0 0 ΑΚΡΙΤ [AKRIT.ATH] 0 0 0 ΦΛΕΞΟ [FLEXO.ATH] 0 0 0 ΠΡΔ [PRD.ATH] 0 0 0

Οι Αγορές με μια ματιά

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΖΙΡΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΤΖΙΡΟΣ (€)
ΕΤΕ 0 0 0
ΜΠΕΛΑ 0 0 0
ΠΕΙΡ 0 0 0
ΑΛΦΑ 0 0 0
ΜΥΤΙΛ 0 0 0
ΔΕΗ 0 0 0
ΕΥΡΩΒ 0 0 0
ΙΝΚΑΤ 0 0 0
ΟΠΑΠ 0 0 0
ΜΟΗ 0 0 0
ΑΡΑΙΓ 0 0 0
TITC 0 0 0
ΟΤΕ 0 0 0
ΑΔΜΗΕ 0 0 0
CENER 0 0 0
ΤΕΝΕΡΓ 0 0 0
ΕΛΠΕ 0 0 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0 0 0
ΒΙΟ 0 0 0
ΙΚΤΙΝ 0 0 0
DIMAND 0 0 0
ΙΝΤΕΚ 0 0 0
ΕΠΣΙΛ 0 0 0
ΛΑΜΔΑ 0 0 0
ΑΒΑΞ 0 0 0
ΕΧΑΕ 0 0 0
ΕΚΤΕΡ 0 0 0
ΟΤΟΕΛ 0 0 0
ΚΟΥΕΣ 0 0 0
ΕΥΔΑΠ 0 0 0
ΕΛΧΑ 0 0 0
ΕΝΤΕΡ 0 0 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0 0 0
ΙΝΛΙΦ 0 0 0
ΟΛΠ 0 0 0
ΚΟΥΑΛ 0 0 0
ΕΛΣΤΡ 0 0 0
ΣΑΡ 0 0 0
ΠΕΤΡΟ 0 0 0
ΦΡΛΚ 0 0 0
ΠΡΟΦ 0 0 0
ΕΕΕ 0 0 0
ΙΝΤΚΑ 0 0 0
ΙΝΛΟΤ 0 0 0
ΚΡΙ 0 0 0
ΜΠΡΙΚ 0 0 0
ΛΑΒΙ 0 0 0
ΑΛΜΥ 0 0 0
ΠΛΑΘ 0 0 0
ΕΣΥΜΒ 0 0 0
ΣΠΕΙΣ 0 0 0
ΠΡΕΜΙΑ 0 0 0
ΟΛΘ 0 0 0
ΞΥΛΚ 0 0 0
ΕΛΛ 0 0 0
ΔΟΜΙΚ 0 0 0
ΕΛΙΝ 0 0 0
ACAG 0 0 0
ΒΙΟΣΚ 0 0 0
ΝΑΥΠ 0 0 0
ΠΑΙΡ 0 0 0
ΠΑΠ 0 0 0
ΕΛΤΟΝ 0 0 0
ΦΙΕΡ 0 0 0
ΚΛΜ 0 0 0
ΑΣΚΟ 0 0 0
ΟΛΥΜΠ 0 0 0
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 0 0 0
ΒΙΟΚΑ 0 0 0
ΡΕΒΟΙΛ 0 0 0
ΜΑΘΙΟ 0 0 0
ΑΤΡΑΣΤ 0 0 0
ΕΛΓΕΚ 0 0 0
ΑΝΔΡΟ 0 0 0
ΜΙΓ 0 0 0
ΜΕΒΑ 0 0 0
ΑΝΕΚ 0 0 0
ΦΡΙΓΟ 0 0 0
ΑΤΤ 0 0 0
ΕΥΑΠΣ 0 0 0
ΜΟΤΟ 0 0 0
ΙΛΥΔΑ 0 0 0
ΛΟΥΛΗ 0 0 0
ΒΟΣΥΣ 0 0 0
ΙΝΤΕΤ 0 0 0
ΓΕΒΚΑ 0 0 0
ΣΙΔΜΑ 0 0 0
ΛΑΜΨΑ 0 0 0
CNLCAP 0 0 0
ΚΑΜΠ 0 0 0
ΜΟΝΤΑ 0 0 0
ΠΡΟΝΤΕΑ 0 0 0
ΣΕΝΤΡ 0 0 0
ΙΑΤΡ 0 0 0
ΣΠΙ 0 0 0
ΕΒΡΟΦ 0 0 0
ΑΤΤΙΚΑ 0 0 0
ΜΕΝΤΙ 0 0 0
ΑΚΡΙΤ 0 0 0
ΑΣΤΑΚ 0 0 0
ΑΒΕ 0 0 0
ΚΥΡΙΟ 0 0 0
ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΟΓΚΟΣ (€)
ΑΛΦΑ 0 0 0
ΕΤΕ 0 0 0
ΕΥΡΩΒ 0 0 0
ΠΕΙΡ 0 0 0
ΙΚΤΙΝ 0 0 0
ΙΝΚΑΤ 0 0 0
ΑΔΜΗΕ 0 0 0
ΔΕΗ 0 0 0
ΜΠΕΛΑ 0 0 0
ΚΟΥΑΛ 0 0 0
ΑΒΑΞ 0 0 0
CENER 0 0 0
ΞΥΛΚ 0 0 0
ΙΝΛΟΤ 0 0 0
ΟΠΑΠ 0 0 0
ΑΡΑΙΓ 0 0 0
ΜΥΤΙΛ 0 0 0
ΛΑΒΙ 0 0 0
ΦΡΙΓΟ 0 0 0
ΕΛΠΕ 0 0 0
ΕΚΤΕΡ 0 0 0
ΕΛΧΑ 0 0 0
ΟΤΕ 0 0 0
ΒΙΟ 0 0 0
TITC 0 0 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0 0 0
ΤΕΝΕΡΓ 0 0 0
ΜΟΗ 0 0 0
ΙΝΤΕΚ 0 0 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0 0 0
ΕΛΣΤΡ 0 0 0
ΕΣΥΜΒ 0 0 0
ΕΧΑΕ 0 0 0
ΙΝΤΚΑ 0 0 0
ΛΑΜΔΑ 0 0 0
ΦΙΕΡ 0 0 0
ΠΡΕΜΙΑ 0 0 0
ΜΠΡΙΚ 0 0 0
ΙΝΛΙΦ 0 0 0
ΑΝΕΚ 0 0 0
ΕΠΣΙΛ 0 0 0
DIMAND 0 0 0
ΚΟΥΕΣ 0 0 0
ΕΥΔΑΠ 0 0 0
ΕΝΤΕΡ 0 0 0
ΑΛΜΥ 0 0 0
ΠΡΟΦ 0 0 0
ΦΡΛΚ 0 0 0
ΝΑΥΠ 0 0 0
ΒΙΟΣΚ 0 0 0
ΠΑΙΡ 0 0 0
ΕΛΓΕΚ 0 0 0
ΚΛΜ 0 0 0
ΣΑΡ 0 0 0
ΟΤΟΕΛ 0 0 0
ΠΛΑΘ 0 0 0
ΜΑΘΙΟ 0 0 0
ΠΕΤΡΟ 0 0 0
ΕΛΙΝ 0 0 0
ΚΡΙ 0 0 0
ΕΛΤΟΝ 0 0 0
ΠΑΠ 0 0 0
ΔΟΜΙΚ 0 0 0
ΣΠΕΙΣ 0 0 0
ΡΕΒΟΙΛ 0 0 0
ΑΣΚΟ 0 0 0
ΟΛΥΜΠ 0 0 0
ΒΙΟΚΑ 0 0 0
ΟΛΠ 0 0 0
ΣΕΝΤΡ 0 0 0
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 0 0 0
ΙΛΥΔΑ 0 0 0
ACAG 0 0 0
ΕΕΕ 0 0 0
ΙΝΤΕΤ 0 0 0
ΕΥΑΠΣ 0 0 0
ΕΛΛ 0 0 0
ΣΠΙ 0 0 0
ΓΕΒΚΑ 0 0 0
ΜΟΝΤΑ 0 0 0
ΜΙΓ 0 0 0
ΜΕΒΑ 0 0 0
ΟΛΘ 0 0 0
ΜΟΤΟ 0 0 0
ΒΟΣΥΣ 0 0 0
ΑΤΡΑΣΤ 0 0 0
ΣΙΔΜΑ 0 0 0
ΛΟΥΛΗ 0 0 0
ΑΝΔΡΟ 0 0 0
ΚΑΜΠ 0 0 0
ΙΑΤΡ 0 0 0
ΕΒΡΟΦ 0 0 0
ΑΤΤ 0 0 0
CNLCAP 0 0 0
ΑΒΕ 0 0 0
ΑΚΡΙΤ 0 0 0
ΠΡΟΝΤΕΑ 0 0 0
ΑΤΤΙΚΑ 0 0 0
ΜΕΝΤΙ 0 0 0
ΛΑΜΨΑ 0 0 0
ΚΥΡΙΟ 0 0 0
ΑΣΤΑΚ 0 0 0
ΠΛΕΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΤΖΙΡΟΣ (€)
ΕΚΤΕΡ 0 0 0
ΚΟΥΑΛ 0 0 0
ΙΚΤΙΝ 0 0 0
ΦΙΕΡ 0 0 0
ΠΑΙΡ 0 0 0
ΞΥΛΚ 0 0 0
ΕΣΥΜΒ 0 0 0
ΕΛΣΤΡ 0 0 0
ΑΔΜΗΕ 0 0 0
ΝΑΥΠ 0 0 0
ΙΝΛΙΦ 0 0 0
ΠΕΤΡΟ 0 0 0
ΑΛΦΑ 0 0 0
ΠΕΙΡ 0 0 0
ΑΡΑΙΓ 0 0 0
ΙΝΤΕΚ 0 0 0
ΑΒΑΞ 0 0 0
ΔΕΗ 0 0 0
ΜΠΡΙΚ 0 0 0
DIMAND 0 0 0
ΠΡΟΦ 0 0 0
ΒΙΟΣΚ 0 0 0
ΣΠΕΙΣ 0 0 0
TITC 0 0 0
ΕΝΤΕΡ 0 0 0
ΜΑΘΙΟ 0 0 0
CENER 0 0 0
ΑΛΜΥ 0 0 0
ΜΥΤΙΛ 0 0 0
ΕΧΑΕ 0 0 0
CNLCAP 0 0 0
ΕΥΡΩΒ 0 0 0
ΛΑΒΙ 0 0 0
ΜΠΕΛΑ 0 0 0
ΑΤΡΑΣΤ 0 0 0
ΕΤΕ 0 0 0
ΜΟΗ 0 0 0
ΤΕΝΕΡΓ 0 0 0
ΙΝΤΚΑ 0 0 0
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 0 0 0
ΙΛΥΔΑ 0 0 0
ΔΟΜΙΚ 0 0 0
ΕΛΙΝ 0 0 0
ΑΝΔΡΟ 0 0 0
ΦΡΛΚ 0 0 0
ΠΡΕΜΙΑ 0 0 0
ΚΛΜ 0 0 0
ΕΛΤΟΝ 0 0 0
ΙΝΤΕΤ 0 0 0
ΙΝΛΟΤ 0 0 0
ΟΠΑΠ 0 0 0
ΕΛΓΕΚ 0 0 0
ΠΑΠ 0 0 0
ΕΠΣΙΛ 0 0 0
ΠΛΑΘ 0 0 0
ΡΕΒΟΙΛ 0 0 0
ΒΙΟ 0 0 0
ΒΟΣΥΣ 0 0 0
ΚΡΙ 0 0 0
ΟΤΟΕΛ 0 0 0
ΦΡΙΓΟ 0 0 0
ΚΟΥΕΣ 0 0 0
ΕΥΔΑΠ 0 0 0
ΛΑΜΔΑ 0 0 0
ΣΠΙ 0 0 0
ΒΙΟΚΑ 0 0 0
ΕΛΧΑ 0 0 0
ΣΑΡ 0 0 0
ΟΛΠ 0 0 0
ΜΕΒΑ 0 0 0
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 0 0 0
ΟΤΕ 0 0 0
ΙΝΚΑΤ 0 0 0
ΑΝΕΚ 0 0 0
ΕΛΠΕ 0 0 0
ΟΛΥΜΠ 0 0 0
ΜΟΝΤΑ 0 0 0
ΣΙΔΜΑ 0 0 0
ΕΛΛ 0 0 0
ΟΛΘ 0 0 0
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 0 0 0
ACAG 0 0 0
ΓΕΒΚΑ 0 0 0
ΛΟΥΛΗ 0 0 0
ΜΙΓ 0 0 0
ΜΟΤΟ 0 0 0
ΣΕΝΤΡ 0 0 0
ΕΥΑΠΣ 0 0 0
ΑΣΚΟ 0 0 0
ΕΒΡΟΦ 0 0 0
ΑΚΡΙΤ 0 0 0
ΜΕΝΤΙ 0 0 0
ΚΑΜΠ 0 0 0
ΑΤΤ 0 0 0
ΕΕΕ 0 0 0
ΚΥΡΙΟ 0 0 0
ΛΑΜΨΑ 0 0 0
ΑΒΕ 0 0 0
ΑΣΤΑΚ 0 0 0

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007