Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων 21ο Μέρος
3.10. Πεδία διακίνησης αποθεμάτων
Τα πεδία που σχετίζονται αποκλειστικά με τα δεδομένα διακίνησης αποθεμάτων, για όλες τις περιπτώσεις των σχετικών συναλλαγών, αναφορικά με την έκδοση και διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τη χρήση των Τύπων Παραστατικών που αναφέρονται στον Πίνακα της ανωτέρω παραγράφου 3.9.1. Τύποι Παραστατικών myDATA διακίνησης αποθεμάτων, είναι τα κάτωθι με την επισήμανση «ΝΑΙ» στη στήλη Διακίνηση :
| Τύποι Παραστατικών | Πλήρης Απεικόνιση Στηλών Τύπων Παραστατικών myDATA | Διακίνηση | |
| Στήλη 1 | Α/Α γραμμής Παραστατικού | ||
| Στήλη 2 | Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού (Μ.ΑΡ.Κ) | ||
| Στήλη 3 | Ημερομηνία Έγκρισης-Χορήγησης Μ.ΑΡ.Κ | ||
| Στήλη 4 | Α.Φ.Μ. Εκδότη Παραστατικού | ||
| Στήλη 5 | Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού | ||
| Στήλη 6 | Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού | ||
| Στήλη 7 | Α.Φ.Μ. Λήπτη Παραστατικού | ||
| Στήλη 8 | Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού | ||
| Στήλη 9 | Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού | ||
| Στήλη 10 | Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. | ||
| Στήλη 11 | Τύπος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. | ||
| Στήλη 12 | Σειρά /Αριθμός Παραστατικού Οντότητας | ||
| Στήλη 13 | Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας | ||
| Στήλη 14 | Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής | ΝΑΙ | |
| Στήλη 15 | Ώρα Έναρξης Αποστολής | ΝΑΙ | |
| Στήλη 16 | Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη | ΝΑΙ | |
| Στήλη 17 | Εγκατάσταση. Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος Φόρτωσης | ΝΑΙ | |
| Στήλη 18 | Σκοπός Διακίνησης : – Πώληση – Αγορά – Πώληση για λογαριασμό τρίτων – Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών – Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση – Δωρεάν διάθεση – Δειγματισμός – Έκθεση – Εγγύηση – Χρησιδανεισμός – Αποθήκευση σε Τρίτους – Επιστροφή – Ενδοδιακίνηση – Μεταφορές-Ταχυμεταφορές – Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό] | ΝΑΙ | |
| Στήλη 19 | Αριθμός Μεταφορικού Μέσου Όνομα πλωτού μέσου /Κωδικός Δρομολογίου ή πτήσης/Διακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου | ΝΑΙ | |
| Στήλη 20 | Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας : – Τεμάχια – Κιλά – Λίτρα – Μέτρα – Τετραγωνικά Μέτρα – Κυβικά Μέτρα | ΝΑΙ | |
| Στήλη 21 | – Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] | ΝΑΙ | |
| Στήλη 22 | Ποσότητα | ΝΑΙ | |
| Στήλη 23 | Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη | ΝΑΙ | |
| Στήλη 24 | Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης | ΝΑΙ | |
| Στήλη 25 | Καθαρή Αξία Συναλλαγής (τόσες γραμμές ανά περίπτωση) | ||
| Στήλη 26 | Κατηγορίες % Φ.Π.Α. | ||
| Στήλη 27 | Φ.Π.Α. ανά % (όσα % τόσες γραμμές) | ||
| Στήλη 28 | Κατηγορίες % Παρ. Φόρου | ||
| Στήλη 29 | Παρακράτηση Φόρου ανά % (όσα % τόσες γραμμές) | ||
| Στήλη 30 | Κατηγορίες % Λοιπών φόρων | ||
| Στήλη 31 | Λοιποί φόροι (όσα % τόσες γραμμές) | ||
| Στήλη 32 | Κατηγορίες % Χαρτοσήμου | ||
| Στήλη 33 | Ψηφιακό τέλος συναλλαγής ανά % (όσα % τόσες γραμμές) | ||
| Στήλη 34 | Κατηγορίες % Τελών | ||
| Στήλη 35 | Τέλη (όσα % τόσες γραμμές) | ||
| Στήλη 36 | Κατηγορίες % Κρατήσεων | ||
| Στήλη 37 | Κρατήσεις (τόσες γραμμές ανά περίπτωση) | ||
| Στήλη 38 | Συνολική Αξία Παραστατικού Οντότητας | ||
| Στήλη 39 | Νόμισμα | ||
| Στήλη 40 | Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης – Ακύρωσης) | ||
| Στήλη 41 | Επισημάνσεις – Ενδείξεις : – Διακίνηση Αποθεμάτων – Αρ. Κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων/Όνομα πλωτού μέσου/Κωδικός Δρομολογίου ή πτήσης/Μετακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου – Αριθμός κυκλοφορίας «Ρ» – Ενεργειακά προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών_» – Ημερομηνία μεταφόρτωσης – Ώρα μεταφόρτωσης – Προς ζύγιση – Παράδοση αποθεμάτων – Μη Παράδοση αποθεμάτων – Μερική Παράδοση αποθεμάτων ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων / Ρόλοι διακίνησης αποθεμάτων : – Αποστολέας – Αποστολέας Τρίτος – Μεταφορέας – Παραλήπτης – Παραλήπτης Τρίτος | ΝΑΙ | |
| Στήλη 42 | Τρόπος Πληρωμής | ||
| Στήλη 43 | Κωδικός Είδους (Ενιαίο Κωδικολόγιο) | ΝΑΙ | |
| Στήλη 44 | Κωδικός Είδους Επιχείρησης | ΝΑΙ | |
| Στήλη 45 | Είδος | ΝΑΙ | |
| Στήλη 46 | Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής | ΝΑΙ | |
| Στήλη 47 | Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής | ΝΑΙ | |
| Στήλη 48 | Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη | ΝΑΙ | |
| Στήλη 49 | Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη | ΝΑΙ | |
| Στήλη 50 | Ταυτότητα Μέσων Πληρωμών_TID | ||
| Στήλη 51 | Πολλαπλά Συσχετιζόμενα Παραστατικά | ||
Τα πεδία που αναφέρονται με την επισήμανση «Διακίνηση ΝΑΙ» είναι διαθέσιμα στα xml αρχεία των Τύπων Παραστατικών καθαρών αξιών και φόρων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 5.2, 11.1, 11.4, 11.5, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, εφόσον χρησιμοποιείται η ένδειξη «Διακίνηση Αποθεμάτων». Η υποχρεωτική διαβίβαση αυτών αφορά τους Τύπους Παραστατικών 9.1, 9.2, 9.3, 10.1 και 10.2, που σχετίζονται αποκλειστικά με παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων άνευ αξίας.
3.11. Περιεχόμενο και Μορφότυπος Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης
Ο μορφότυπος της ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παράγραφο 9Γ του άρθρου 5 του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου, για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με τους Τύπους Παραστατικών του άρθρου 3, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της απόφασης Α.1123/2024, καθορίζεται από τα παρακάτω πεδία :
| 1. | Α.Φ.Μ. Εκδότη Παραστατικού | |
| 2. | Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού | |
| 3. | Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού | |
| 4. | Α.Φ.Μ. Λήπτη Παραστατικού (σε περίπτωση οντότητας του άρθρου 1 του Ν.4308/2014) | |
| 5. | Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού | |
| 6. | Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού | |
| 7. | Τύπος Παραστατικού | |
| 8. | Σειρά Παραστατικού | |
| 9. | Αριθμός Παραστατικού | |
| 10. | Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας | |
| 11. | Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής | |
| 12. | Ώρα Έναρξης Αποστολής | |
| 13. | Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη | |
| 14. | Εγκατάσταση Έναρξης Συναλλαγής/Τόπος Φόρτωσης | |
| 15. | Σκοπός διακίνησης : | |
| Πώληση | ||
| Αγορά | ||
| Πώληση για λογαριασμό τρίτων | ||
| Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών | ||
| Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση | ||
| Δωρεάν διάθεση | ||
| Δειγματισμός | ||
| Έκθεση | ||
| Εγγύηση | ||
| Χρησιδανεισμός | ||
| Αποθήκευση σε τρίτους | ||
| Επιστροφή | ||
| Ενδοδιακίνηση | ||
| Μεταφορές – Ταχυμεταφορές | ||
| Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό] | ||
| 16. | Αριθμός Μεταφορικού Μέσου/Όνομα πλοίου/ Κωδικός Πτήσης ή Δρομολογίου/Διακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου | |
| 17. | Κωδικός Είδους «Ενιαίο Κωδικολόγιο» | |
| 18. | Κωδικός Είδους Επιχείρησης | |
| 19. | Είδος | |
| 20. | Μονάδα μέτρησης ποσότητας : | |
| Τεμάχια | ||
| Κιλά | ||
| Λίτρα | ||
| Μέτρα | ||
| Τετραγωνικά Μέτρα | ||
| Κυβικά Μέτρα | ||
| 21. | Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] | |
| 22. | Ποσότητα | |
| 23. | Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη | |
| 24. | Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής/Τόπος Παράδοσης | |
| 25. | Συσχετιζόμενα παραστατικά (Διακίνησης -Ακύρωσης) | |
| 26. | Επισημάνσεις – Ενδείξεις : | |
| Διακίνηση Αποθεμάτων | ||
| Αρ. Κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων/Όνομα πλωτού μέσου/Κωδικός Δρομολογίου ή πτήσης/Διακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου | ||
| Αριθμός κυκλοφορίας «Ρ» | ||
| Ενεργειακά προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών_» | ||
| Ημερομηνία μεταφόρτωσης | ||
| Ώρα μεταφόρτωσης | ||
| Διακίνηση άνευ μεταφορικού μέσου | ||
| Προς ζύγιση | ||
| Παράδοση αποθεμάτων | ||
| Μη παράδοση αποθεμάτων | ||
| Μερική παράδοση αποθεμάτων | ||
| Α.Φ.Μ._ Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων/Ρόλοι Διακίνησης Αποθεμάτων | ||
| Αποστολέας | ||
| Αποστολέας Τρίτος | ||
| Μεταφορέας | ||
| Παραλήπτης | ||
| Παραλήπτης Τρίτος | ||
| 27. | Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής | |
| 28. | Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής | |
| 29. | Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη | |
| 30. | Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη | |
Γιώργος Α. Κορομηλάς
Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

















![Τουρισμός: Η κρυμμένη υπεραξία των συνεδρίων, του αθλητισμού και του πολιτισμού [γραφήματα]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2026/01/Athens-Marathon-2025.jpg)

![Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [22ο Μέρος]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2025/12/ot_taxes44-1.jpg)
















