| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΤΖΙΡΟΣ (€) |
|---|---|---|---|
| ΚΡΕΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΓΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΥΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΑΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΣΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΧΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΙΓΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΕΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΤΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΧΑΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΝΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΒΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΣΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΥΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΕΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΛΕΞΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΤΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΕΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΣΥΜΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΡΑΣΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΝΤΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΚΤΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΕΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΔΜΗΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΑΠΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΥΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΞΥΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΑΞ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΒΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΜ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΤΖΙΡΟΣ (€) |
|---|---|---|---|
| ΦΙΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΠΕΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΙΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΝΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΝΤΙ | 0 | 0 | 0 |
| CENER | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΜΥ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΥΡΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΙΔΜΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣΤΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΑΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΝΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΣΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΝΑΥΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΙΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΤΟΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΜΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΠΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΙΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΒΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΥΛΗ | 0 | 0 | 0 |
| TITC | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΡΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΟΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΚΑΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΤΖΙΡΟΣ (€) |
|---|---|---|---|
| ΣΑΤΟΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΥΑΛΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΕΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΙΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΘΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΝΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΣΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΥΡΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΒΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΝΤΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΑΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| CENER | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΙΓΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΛΥΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΜΥ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΙΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΥΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΣΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΣΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΤΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΧΑΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΥΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΜΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΠΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΠΕΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΥΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΝΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΥΛΗ | 0 | 0 | 0 |
| DIMAND | 0 | 0 | 0 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΙΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΕΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΟΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΒΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΓΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΧΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΒΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΤΟΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣΤΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΟΜΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΣΥΜΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΕΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΡΩΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΜΙΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΦΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΤΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΚΤΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΑΠΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΑΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΞΥΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΔΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΙΔΜΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΑΞ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| TITC | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΔΜΗΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΕΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΝΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΜ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΡΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΚΑΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΤΗΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΝΤΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΙΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΡΑΣΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΕΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΛΕΞΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΖΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΤΖΙΡΟΣ (€) |
|---|---|---|---|
| ΟΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΕΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΦΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΤΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΡΩΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 0 | 0 | 0 |
| TITC | 0 | 0 | 0 |
| ΕΕΕ | 0 | 0 | 0 |
| CENER | 0 | 0 | 0 |
| ΕΧΑΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΠΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΔΜΗΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΑΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΧΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΙΓΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΚΑΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΟΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΣΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΔΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΕΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| DIMAND | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΜΙΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΑΞ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΤΟΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΜΥ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΡΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΜ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΥΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΝΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΤΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΣΥΜΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΚΤΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΣΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΒΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΥΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΑΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΞΥΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΤΗΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΙΔΜΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΝΤΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΡΑΣΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΑΠΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΛΕΞΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΣΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΛΥΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΙΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΒΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣΤΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΥΛΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΒΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΝΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΓΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΝΤΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΥΡΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΠΕΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΥΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΕΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΕΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΖΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΝΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΙΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΟΜΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΜΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΝΑΥΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΙΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΘΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΙΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΒΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΥΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΡΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΒΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΥΑΛΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΤΟΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΣΥΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΨΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΤΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΚΡΙΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΟΓΚΟΣ (€) |
|---|---|---|---|
| ΠΕΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΦΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΙΓΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΡΩΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΕΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| CENER | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΤΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΔΜΗΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΧΑΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΧΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΚΑΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΑΞ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΠΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 0 | 0 | 0 |
| TITC | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΜΙΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΑΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΒΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΣΥΜΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΞΥΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΜ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΕΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΚΤΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΤΟΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΕΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΜΥ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΡΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΔΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΣΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΟΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΡΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΥΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΤΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΙΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΑΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΝΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΤΙΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΕΝΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΥΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΣΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΣΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| DIMAND | 0 | 0 | 0 |
| ΚΤΗΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΓΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΡΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΥΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΙΔΜΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΛΥΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΕΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΝΤΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΒΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΠΙΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΑΠΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΝΤΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΥΡΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΡΟΜΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΥΖΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΤΡΑΣΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΑΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΥΛΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΤΟΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΧΑΙΔΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΒΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΠΕΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΥΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΝΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΜΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΦΛΕΞΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΑΘΙΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΝΔΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΝΑΥΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΒΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣΤΑΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΥΑΛΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΛΙΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΕΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΠΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΤΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΜΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΡΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΚΡΙΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΑΡΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΒΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΡΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΣΥΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΝΤΕΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΣΚΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΨΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΤΙΜΗ | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) | ΤΖΙΡΟΣ (€) |
|---|---|---|---|
| ΦΡΙΓΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΔΕΗ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΤΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕΙΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΣΥΜΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΕΛΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΧΑΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΦΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΥΤΙΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΤΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΤΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΞΥΛΚ | 0 | 0 | 0 |
| CENER | 0 | 0 | 0 |
| ΔΟΥΡΟ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΚΑΤ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΛΜ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΤΟΝ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΠΑΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΟΗ | 0 | 0 | 0 |
| TITC | 0 | 0 | 0 |
| ΦΙΕΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΔΜΗΕ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΝΤΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΥΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΛΜΥ | 0 | 0 | 0 |
| ΛΑΜΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΕΜΙΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΟΥΑΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΠΡΙΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΡΑΙΓ | 0 | 0 | 0 |
| ΣΑΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΑΒΑΞ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΥΡΩΒ | 0 | 0 | 0 |
| ΤΖΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΟΣΚ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΧΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΠ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΡΕΚΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΚΕΚΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΛΑΘ | 0 | 0 | 0 |
| ΙΛΥΔΑ | 0 | 0 | 0 |
| ΒΙΣ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΣΤΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 0 | 0 | 0 |
| ΜΕΝΤΙ | 0 | 0 | 0 |
| ΠΡΟΦ | 0 | 0 | 0 |
| ΟΤΟΕΛ | 0 | 0 | 0 |
| DIMAND | 0 | 0 | 0 |
