4.7. Παρακολούθηση ποσοτήτων αποθεμάτων ανά τύπο παραστατικού
| Παραστατικό myDATA | Εκδότης | Λήπτης |
| 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [-] | [+] |
| 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [-] | Μη υπόχρεος |
| 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/Παραδόσεις Τρίτων Χωρών_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [-] | Μη υπόχρεος |
| 1.4 Τιμολόγιο Πώλησης/Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [-] | [+] |
| 3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [+] | Μη υπόχρεος |
| 3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [+] | [-] (1) |
| 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [+] | [-] |
| 9.1 Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο | [-] | [+] |
| 9.2 Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής | [-] | [+] |
| 9.3 Δελτίο Αποστολής | [-] | [+] |
| 10.1 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής Συσχετιζόμενο | [+] | [-] (1) |
| 10.2 Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής | [+] | [-] (1) |
| 11.1 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [-] | Μη υπόχρεος |
| 11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [+] | Μη υπόχρεος |
| 11.5 ΑΛΠ/Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων_ Διακίνηση Αποθεμάτων | [-] | Μη υπόχρεος |
(1) Μόνο ενημέρωση.
4.8. Απεικόνιση φάσεων εφαρμογής ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων
| Θεματική Ενότητα | A’ Φάση | Β’ Φάση |
| Α.Φ.Μ. Εκδότη Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Α.Φ.Μ. Λήπτη Παραστατικού (Σε περίπτωση οντότητας του άρθρου 1 του Ν.4308/2014) | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Τύπος Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Σειρά Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Αριθμός Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ώρα Έναρξης Αποστολής | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Εγκατάσταση Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος Φόρτωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| – Πώληση – Αγορά – Πώληση για λογαριασμό τρίτων – Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών – Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση – Δωρεάν διάθεση – Δειγματισμός -Έκθεση – Εγγύηση – Χρησιδανεισμός – Αποθήκευση σε Τρίτους – Επιστροφή – Ενδοδιακίνηση – Μεταφορές-Ταχυμεταφορές- Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό] | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μεταφορικό Μέσο -Αριθμός Μεταφορικού Μέσου -Όνομα πλωτού μέσου -Κωδικός δρομολογίου ή πτήσης -Διακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Κωδικός Είδους (Ενιαίο Κωδικολόγιο) | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Κωδικός Είδους Επιχείρησης | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Είδος | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Μονάδα Μέτρησης Ποσότητας: – Τεμάχια – Κιλά – Λίτρα – Μέτρα – Τετραγωνικά Μέτρα – Κυβικά Μέτρα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Είδος Συσκευασίας[Πλήθος Λεκτικό Είδους Συσκευασίας] | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ποσότητα | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Συσχετιζόμενα Παραστατικά (Διακίνησης – Ακύρωσης) | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Επισημάνσεις – Ενδείξεις: | ||
| Διακίνηση Αποθεμάτων | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Αρ. Κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων/ Όνομα πλωτού μέσου/Κωδικός Δρομολογίου ή πτήσης/Διακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Αριθμός κυκλοφορίας ”Ρ” | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ενεργειακά προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών» | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ημερομηνία μεταφόρτωσης | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ώρα μεταφόρτωσης | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Προς Ζύγιση | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Παράδοση αποθεμάτων | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Μη Παράδοση αποθεμάτων | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Μερική Παράδοση αποθεμάτων | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων / Ρόλοι διακίνησης αποθεμάτων: – Αποστολέας – Αποστολέας Τρίτος – Μεταφορέας – Παραλήπτης – Παραλήπτης Τρίτος | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
4.9. Ενεργοποίηση διαδικασίας διαβίβασης δεδομένων διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA
| Ταυτότητα παραστατικών – UID (Unique Identification Document) | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Χρόνος διαβίβασης δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων: | ||
| Χρόνος διαβίβασης Τύπων Παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων που εκδίδονται | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Χρόνος διαβίβασης Τύπων Παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων που λαμβάνονται | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Χρόνος διαβίβασης Τύπων Παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Περιεχόμενο QR Code | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Υποχρεωτικότητα πεδίων διακίνησης αποθεμάτων ανά Τύπο Παραστατικού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Συσχέτιση Τύπων Παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
| Συσχέτιση πεδίων με τη διακίνηση αποθεμάτων | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Επιχειρησιακοί έλεγχοι αποδεκτής διαβίβασης δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Σειρά ενεργειών για τη διαβίβαση δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Χρόνος αποδοχής και ακύρωσης δεδομένων διακίνησης αποθεμάτων | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Απεικόνιση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών | ΟΧΙ | ΝΑΙ |
4.10. Απώλεια διασύνδεσης
α) Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης, τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων εκδίδονται χωρίς να διακόπτεται η συναλλαγή με διακριτή ένδειξη για την απώλεια διασύνδεσης και διαβιβάζονται άμεσα με την επαναφορά της. Οι Τύποι Παραστατικών διακίνησης αξίας και άνευ συμπερίληψης αξιών διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1138/2020.
β) Στην περίπτωση διακοπής του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η οντότητα δύναται να εκδίδει παραστατικά διακίνησης με χειρόγραφο τρόπο.
Επισήμανση : Για το θέμα αυτό στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1138/2020 αναφέρεται ότι : «Σε περίπτωση απώλειας διασύνδεσης με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, η οποία αποδεικνύεται από την υπόχρεη οντότητα με κάθε πρόσφορο μέσο, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται αμελλητί με την αποκατάσταση της διασύνδεσης, με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης». Η υπόχρεη οντότητα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας της διασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα διαβιβάζονται το αργότερο εντός μιας (1) ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους, είτε από το κανάλι διαβίβασης που εκδόθηκαν ή διαβιβάστηκαν αρχικά ανεπιτυχώς, είτε από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογιστικό, ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης εφόσον τηρούνται τα όρια χρήσης της.».
Η ανωτέρω διαδικασία για τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ανά κανάλι διαβίβασης, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις Τύπων Παραστατικών του Παραρτήματος της απόφασης Α.1138/2020 μεταξύ των οποίων είναι και τα στοιχεία διακίνησης.
Γιώργος Α. Κορομηλάς
Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων
Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.
Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών




















![Οι αλλαγές στα ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [Μέρος 2ο]](https://www.ot.gr/wp-content/uploads/2026/01/income-tax-4097292_1920-1.jpg)




















